Контрольные цифры приема
- Бакалавриат
- Магистратура
Бакалавриат
Контрольные цифры по набору студентов на обучение по основным образовательным программам бакалавриата на 2022/2014 учебный год.
| Направление | Форма обучения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Очная | Очно-заочная | Заочная | ||||
| Полный срок | Сокращенный срок | Полный срок | Сокращенный срок | Полный срок | Сокращенный срок | |
| Экономика | 25 | 10 | 25 | 10 | 25 | 10 |
| Менеджмент | 25 | 10 | 25 | 10 | 25 | 10 |
| Политология | 20 | 10 | 20 | 10 | 15 | 10 |
| Журналистика | 20 | 10 | 25 | 10 | 25 | 10 |
| Психология | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 |
| Юриспруденция | 25 | 10 | 25 | 10 | 25 | 10 |
| Социология | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 |
| Прикладная математика и информатика | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 |
Магистратура
контрольные цифры по набору студентов на обучение по образовательным программам магистратуры на 2022/2014 учебный год.
| Направление | Форма обучения | ||
|---|---|---|---|
| Очная | Очно-заочная | Заочная | |
| Экономика | 15 | 15 | 15 |
| Менеджмент | 15 | 15 | 15 |
| Политология | 10 | 10 | 10 |
| Журналистика | 15 | 15 | 15 |
| Психология | 10 | 10 | 10 |



